Ultimate Business Growth Journey
Ultimate Business Growth Journey
| FIRST STAGE | ||
1 | Pertumbuhan Alumni & User Digital | 1 Juta User |
| NEXT PHASE EXPANSION | ||
1 | Daily Sadaqah – Baitul Mal | Rp 1.000 / Hari / User = Rp 1 Miliar / Hari |
2 | Umrah Haji dan Tours | Paket Umrah, Haji, dan Logistik |
3 | Business Incubation | Pengembangan dan inkubasi bisnis |
| TARGET | TAHAPAN | TUJUAN |
|---|---|---|
| Dari tidak tahu menjadi tahu | Awareness | Iklan, edukasi, sosialisasi agar pasar mengenal program dan brand |
| Dari tidak tertarik menjadi tertarik | Interest | Menunjukkan bahwa program relevan dengan kebutuhan mereka |
| Dari tidak beli menjadi beli | Closing Deal | Presentasi program, penawaran, dan proses kesepakatan |
| Dari tidak loyal menjadi loyal | Loyalty | Memberikan pengalaman program yang baik agar peserta kembali dan merekomendasikan program |
| PERANAN KEMITRAAN | MPP | |
|---|---|
| PERAN | FUNGSI UTAMA |
| Personal Affiliate (Strategic Affiliate) | Mereferensikan program ke jaringan instansi, komunitas, atau organisasi yang dimiliki |
| Business Connector | Membuka akses pertemuan, memperkenalkan program kepada pengambil keputusan |
| Program Endorser | Memberikan kredibilitas dan kepercayaan terhadap program |
| REVENUE | |
|---|---|
| KOMPONEN | PENJELASAN |
| Transaksi Awal | Affiliate mendapatkan komisi dari penjualan pertama yang terjadi dari klien yang ia referensikan |
| Repeat Order | Jika klien yang sama membeli program lagi, komisi tetap dihitung karena berasal dari jaringan yang dibawa |
| Cross Selling | Jika klien membeli produk lain (training lain, assessment, digital learning), tetap masuk perhitungan komisi |